產品展示PRODUCTS
DKL310C DKL410C DKL610C送風定溫恒溫箱特點
易操作,定值運行、自動停止運行均可實現。
DKL310C DKL410C DKL610C送風定溫恒溫箱安全性·保護
擁有自診斷回路(溫度輸入異常、溫度上限過升防止)、過電流的漏電保護開關、獨立過升防止器等安全功能。
DKL310C DKL410C DKL610C送風定溫恒溫箱規格
| 型號 | DKL310C | DKL410C | DKL610C | |
| 方式 | 強制送風循環 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | ||
| 溫度調節精度 | ±1℃(at210℃) | |||
| 溫度分布精度 | ±2.5℃(at210℃) | |||
| 溫度到達時間 | 約60分鐘(室溫+10~210℃)、約90分鐘(室溫+10~260℃) | |||
| 構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 玻璃纖維 | |||
| 
 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 0.8KW | 1.2KW | 1.34KW | ||
| 送風機風葉/馬達 | 離心風葉,馬達10W×1 | |||
| 引線孔 | 內徑30mm(右側面1個) | |||
| 排氣口 | 內徑30mm×2,上面 | |||
| 控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | ||
| 溫度設定方式 | 通過功能菜單鍵及上下鍵實現數碼設定 | |||
| 
 | 測定溫度顯示:紅色4位LED,數碼顯示 | |||
| 溫度表示方式 | 設定溫度顯示:綠色4位LED,數碼顯示 | |||
| 定時器 | 1分~99小時59分 | |||
| 運行功能 | 定值運行、自動停止運行 | |||
| 附加功能 | 偏差修正功能、參數鎖功能 | |||
| 傳感器 | 溫度調節器:Pt100熱電阻,超溫保護用:液脹式溫控器 | |||
| 安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感異常、溫度上限過升防止)、參數鎖功能、獨立過升防止器、過電流漏電保護開關 | |||
| 規格 | 內尺寸(寬×深×高mm) | 300×300×300 | 450×450×450 | 600×500×500 | 
| 外形尺寸(寬×深×高mm) | 410×451×670 | 560×601×820 | 710×651×870 | |
| 內容積 | 27L | 90L | 150L | |
| 棚板承重 | 15kg/層 | |||
| 棚板層數 | 6層 | 9層 | 12層 | |
| 棚受間距 | 35mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 4.5A | AC220V 6.5A | AC220V 7A | |
| 重量 | 約35kg | 約50kg | 約65kg | |
| 附屬品 | 
 棚板 | 不銹鋼沖壓網板 | ||
| 2件 | ||||
| 棚受 | 4件 | |||
| 選購品 | 架臺 | ON30C | ON61C | |
| 重疊支架 | — | OD40C | OD60C | |
| 其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm) | |||







